Πλαίσιο: ACX ALL-ROUND UCI APPROVED
Πιρούνι: ACX ALL-ROUND UCI APPROVED
Οπίσθιο ντεραγιέ: SHIMANO 105 RD-R7000-SS DIRECT ATTACH
Δισκοβραχίονας: SHIMANO 105 FC-R7000 50/34T, CRANK ARM: 170mm (XXS-L), 172.5mm (XL-XXL)
Ελεύθερο: SHIMANO 105 CS-R7000 11-30T
Αλυσίδα: KMC X11-1
Φρένα: SHIMANO 105 BR-R7070 HYDRAULIC
Τροχοί: ENTITY XL3 DISC W/ TUBELESS RIM TAPE
Ελαστικά: PERFORMANCE TIRE 700x28C
Παλουκόσελο: ENTITY XPERT ALLOY, 27.2 X 350mm, Offset: 15mm
Λαιμός: ENTITY XPERT ALLOY, EXT: 90mm (XXS, XS, S) / 100mm (M, L) / 110mm (XL, XXL), BB: 31.8mm, R/D: 10degree
Τιμόνι: ENTITY XPERT ALLOY, W: 400mm (XXS, XS, S) / 420mm (M, L) / 440mm (XL, XXL), BB: 31.8mm, R/D: 125mm, B/R: 70mm
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm): | 144-154 | 154-164 | 162-170 | 168-176 | 174-181 | 180-187 | 185-195 |
| Seat Tube Length (A): | 439.1 | 454.2 | 474.2 | 500 | 524.7 | 554.3 | 584.2 |
| Seat Tube Angle (B): | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Effective Seat Tube Angle (C): | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Head Tube Length (D): | 90 | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 215 |
| Head Tube Angle (E): | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Effective Top Tube (F): | 505 | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
| Bb Height (G): | 271.5 | 271.5 | 271.5 | 274 | 274 | 276.5 | 276.5 |
| Bb Offset (H): | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 | 67.5 | 67.5 |
| Chainstay Length (I): | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
| Wheelbase (J): | 969.7 | 975.6 | 977.3 | 995 | 995.01 | 1007.9 | 1027.8 |
| Frame Reach (K): | 372.9 | 382.5 | 383.4 | 386.9 | 389.8 | 391.5 | 402 |
| Frame Stack (L): | 493.2 | 494.7 | 510.7 | 533.9 | 557.7 | 583.8 | 612.4 |
| Standover Height (M): | 717.13 | 729.43 | 748.69 | 775.85 | 801.17 | 832.25 | 862.17 |

