Πλαίσιο: Advanced carbon frame, 12×142 mm
Πιρούνι: Advanced full carbon fork, OD1 steerer, 12×100 mm
Οπίσθιο ντεραγιέ: Shimano 105 Di2, 12-speed
Εμπρόσθιο ντεραγιέ: Shimano 105 Di2
Λεβιεδομανέτες: Shimano 105 Di2, 2-speed
Δισκοβραχίονας: Shimano 105, 50/34T chainrings
Ελεύθερο: Shimano 105, 11-34T
Αλυσίδα: KMC X-12
Φρένα: Shimano 105 Di2 HRD, 160/140mm
Ελαστικά: GIANT Gavia Course 1, 700x25c, Tubeless Ready, 60 TPI, delivered tubeless
Παλουκόσελο: GIANT Variant Carbon, -5/+15 mm offset
Σέλα: GIANT Approach
Βάρος: 8.40 kg
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ :
Το μέγεθος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως αναφορά. Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να προσδιορίσετε το σωστό μέγεθος. Τα διαθέσιμα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
-
- S
- 165cm 175cm
-
- M
- 171cm 181cm
-
- ML
- 177cm 187cm
-
- L
- 183cm 193cm
-
- XL
- 189cm 199cm

| S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| b | SEAT ANGLE | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E | STEERING ANGLE | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| F | FORK PRE-BEND (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | FORK CASTER (mm) | 64 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| H | WHEELBASE (mm) | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | BOTTOM BRACKET LOWERING (mm) | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
| K | STACK (mm) | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
| L | REACH (mm) | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
| M | STANDOVER/CLIMB HEIGHT (mm) | 725 | 747 | 773 | 800 | 816 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | CRANK ARM LENGTH (mm) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Q | WHEEL DIAMETER | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

