ΠΛΑΙΣΙΟ: |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ: | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 44/48/52 cm |
| ΠΙΡΟΥΝΙ: | ZOOM 389A, 80mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ: |
|
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ: | Shimano FD-TY500-TS6 / TY600-L6 |
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano RD-TY300 |
| ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: | Shimano ST-EF500 |
| ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: | Shimano BB-UN101 |
| ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙOΝΑΣ: | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| ΦΡΕΝΑ: | Saccon Alloy V-brakes |
| ΚΑΣΕΤΑ: | Shimano MF-TZ500-7-CP with spoke protector, 14-28T |
| ΑΛΥΣΙΔΑ: | KMC Z7 |
ΤΡΟΧΟΙ: |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ: | Joytech Alloy / KT Alloy |
| ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Joytech Alloy / KT Alloy |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ: | Mach1, 622-19, 19mm |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ: | Kenda K1153, 29×2.10 |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: |
|
| ΤΙΜΟΝΙ: | Riser bar, 640 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ: | Ahead 28.6 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΑΣ: | 30.9 mm |
| ΣΕΛΑ: | Selle Royal ONE |
| ΣΤΑΝΤ: | Atran rear kickstand |
Γεωμετρία :

| Frame size | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |
| A | top tube | 580 | 580 | 600.5 | 620 | 630 |
| B | seat tube | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| C | rear center | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | wheel base | 1101.1 | 1101.1 | 1107.3 | 1121.8 | 1142.5 |
| E | bb drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F | seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | head angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| I | head tube | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

