Προδιαγραφές :
| Πλαίσιο: | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming,tapered head tube,εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος: | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι: | RST Capa-MLC, 80mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο: | Shimano Altus FD-M315-TS |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο: | Shimano RD-M360 SGS |
| Λεβιέ Ταχυτήτων: | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή: | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας: | Shimano FC-M315-2, 36-22T |
| Κασέτα: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Αλυσίδα: | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο: | Shimano HB-TX505, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο: | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| Στεφάνια: | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά: | Kenda 54-622 (29×2.10), K1153 |
| Φρένα: | Shimano BR-MT200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| Τιμόνι: | id-Project riser bar αλουμινίου, 680 mm |
| Λαιμός Τιμονιού: | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
| Λαιμός Σέλας: | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα: | Selle Royal Vivo |
| Στάντ: | Atran rear kickstand |
Γεωμετρία :

| Frame size: | 440 | 480 | 520 | |||
| A | TOP TUBE: | 580 | 600.5 | 620 | ||
| B | SEAT TUBE: | 440 | 480 | 520 | ||
| C | REAR CENTER: | 450 | 450 | 450 | ||
| D | WHEEL BASE: | 1086.2 | 1107.3 | 1127.5 | ||
| E | B.B. DROP: | 60 | 60 | 60 | ||
| F | SEAT ANGLE: | 74° | 74° | 74° | ||
| G | HEAD ANGLE: | 71° | 71° | 71° | ||
| H | OFFSET: | 42 | 42 | 42 | ||
| I | HEAD TUBE: | 110 | 120 | 130 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

