| Πλαίσιο: | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος: | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι: | ZOOM 389, 80mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο: | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο: | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων: | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή: | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας: | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Ελεύθερο: | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα: | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο: | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο: | Joytech αλουμινίου |
| Στεφάνια: | Mach1, 622-19, 19mm |
| Ελαστικά: | Kenda K1153, 54-622 (29×2.10) |
| Φρένα: | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι: | Riser bar, 640 mm |
| Λαιμός Τιμονιού: | 25.4 mm Ahead |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα: | Selle Royal RVS |
| Στάντ: | Atran rear kickstand |
Γεωμετρία :

| Frame size | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |
| A | top tube | 580 | 580 | 600.5 | 620 | 630 |
| B | seat tube | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| C | rear center | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | wheel base | 1101.1 | 1101.1 | 1107.3 | 1121.8 | 1142.5 |
| E | bb drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F | seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | head angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| I | head tube | 110 | 110 | 120 | 130 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

