Προδιαγραφές :
| Πλαίσιο: | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος: | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι: | ZOOM 389A, 80mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ εμπρόσθιο: | Shimano FD-TY710-2 |
| Ντεραγιέρ οπίσθιο: | Shimano RD-TX800 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων: | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή: | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας: | Shimano FC-TY501-2, 46-30T |
| Κασέτα: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Αλυσίδα: | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο: | Shimano HB-TX505, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο: | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| Στεφάνια: | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά: | Kenda K1153, 54-622 (29×2.10) |
| Φρένα: | Shimano BR-MT200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| Τιμόνι: | id-Project riser bar αλουμινίου, 680mm |
| Λαιμός Τιμονιού: | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
| Λαιμός σέλας: | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα: | Selle Royal Mach |
| Στάντ: | Atran rear kickstand |
Γεωμετρία :

| Frame size | 440 | 480 | 520 | |
| A | TOP TUBE: | 600 | 620 | 640 |
| B | SEAT TUBE: | 440 | 480 | 520 |
| C | REAR CENTER: | 440 | 440 | 440 |
| D | WHEEL BASE: | 1077.2 | 1097.2 | 1117.4 |
| E | B.B. DROP: | 60 | 60 | 60 |
| F | SEAT ANGLE: | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| G | HEAD ANGLE: | 71° | 71° | 71° |
| H | OFFSET: | 42 | 42 | 42 |
| I | HEAD TUBE: | 105 | 110 | 120 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

