ΠΛΑΙΣΙΟ |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ: | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming,tapered head tube,εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 44/48/52 cm |
| ΠΙΡΟΥΝΙ: | RST Capa-ML, 80mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση / ZOOM 565D, 100mm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ |
|
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ: | Shimano Altus FD-M315-TS |
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano RD-M3020-8 SGS |
| ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: | Shimano ST-EF505 |
| ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: | Shimano BB-UN101 |
| ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙOΝΑΣ: | Shimano FC-M315-2, 36-22T |
| ΦΡΕΝΑ: | Shimano BR-MT200 / ST-EF505 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160mm / 160/160mm |
| ΚΑΣΕΤΑ: | Shimano CS-HG31 11-34T |
| ΑΛΥΣΙΔΑ: | KMC Z8 |
ΤΡΟΧΟΙ |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ: | Shimano HB-QC300, center lock |
| ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano FH-TX505-8 / FH-QC300, center lock |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ: | Cross X-6, 622-21 X 20.5mm |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ: | Kenda K1153, 52-622 (29×2.10) / SCHWALBE RAPID ROB, 57-622 |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |
|
| ΤΙΜΟΝΙ: | ID-Project riser bar, Alloy, 680mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ: | ID-Project Alloy, 31,8mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΑΣ: | ID-Project Alloy, 30,9mm |
| ΣΕΛΑ: | Selle Italia X-Base, Boost / Selle Royal Vivo |
| ΣΤΑΝΤ: | Atran Parko-HV |
Γεωμετρία:

| Frame size | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |
| A | top tube | 580 | 580 | 600.5 | 620 | 630 |
| B | seat tube | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| C | rear center | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | wheel base | 1101.1 | 1101.1 | 1107.3 | 1121.8 | 1142.5 |
| E | bb drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F | seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | head angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| I | head tube | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Πίνακας Αναβάτη:

