ΠΛΑΙΣΙΟ |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ: | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroformed tubing, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 40/44/48/52/56 cm |
| ΠΙΡΟΥΝΙ: | RST F1RST TRL, 100 mm, 32 mm, Air, Remote Lock Out |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ |
|
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus |
| ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: | Shimano Deore SL-M6100-R |
| ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: | Shimano SM-BB52 |
| ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙOΝΑΣ: | Shimano FC-M510-1, 32T |
| ΦΡΕΝΑ: | Shimano BR-MT200 / BL-MT201 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| ΚΑΣΕΤΑ: | Shimano CS-M6100-12, 10-51T |
| ΑΛΥΣΙΔΑ: | Shimano CN-M6100-12 |
ΤΡΟΧΟΙ |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ: | Shimano HB-QC400 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano FH-QC500 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ: | Mach1 KARMA, 21-622 / CROSS X6, 622-21 |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ: | Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |
|
| ΤΙΜΟΝΙ: | ID-Project Riser Bar HB-RB11L, 720 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ: | ID-Project ASDC1, 31.8 mm, 60/75 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΑΣ: | ID-Project SPDC2, 30.9 mm |
| ΣΕΛΑ: | Selle Royal Vivo Sport |
Γεωμετρία :

| Frame size | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |
| A | top tube | 580 | 580 | 600.5 | 620 | 630 |
| B | seat tube | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| C | rear center | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | wheel base | 1101.1 | 1101.1 | 1107.3 | 1121.8 | 1142.5 |
| E | bb drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F | seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | head angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| I | head tube | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

