ΠΛΑΙΣΙΟ |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ: | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroformed tubing, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 44/48/52 cm |
| ΠΙΡΟΥΝΙ: | RST Blaze-MLC, 100 mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ: |
|
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano Cues RD-U6000 |
| ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: | Shimano Cues SL-U6000 |
| ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: | Shimano BB-UN101 |
| ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙOΝΑΣ: | Shimano Cues FC-U4000, 32T |
| ΦΡΕΝΑ: | Shimano BR-MT200 / BL-MT201 – BL-MT200 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| ΚΑΣΕΤΑ: | Shimano Cues CS-LG300 11-48T |
| ΑΛΥΣΙΔΑ: | Shimano CN-LG500 |
ΤΡΟΧΟΙ: |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ: | Shimano HB-M3050 / QC300, center lock |
| ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano FH-M3050 / QC300-HM, center lock |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ: | Cross X-6, 622-21 X 20.5mm |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ: | Kenda K1153, 30TPI, 60-622 |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: |
|
| ΤΙΜΟΝΙ: | ID-Project Alloy riser bar, 720 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ: | ID-Project Alloy, 31,8mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΑΣ: | ID-Project Alloy, 30,9mm |
| ΣΕΛΑ: | Selle Italia X-base Boost |
Γεωμετρία

| Frame size | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |
| A | top tube | 580 | 580 | 600.5 | 620 | 630 |
| B | seat tube | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| C | rear center | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | wheel base | 1101.1 | 1101.1 | 1107.3 | 1121.8 | 1142.5 |
| E | bb drop | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F | seat angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | head angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| I | head tube | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Πίνακας Αναβάτη

