| Πλαίσιο: | Urban/Fitness 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος: | 44/49/53/57 cm |
| Πιρούνι: | Αλουμίνιο με straight blades |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο: | Shimano FD-TY710 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο: | Shimano Altus, RD-M310 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων: | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή: | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας: | Shimano FC-TY301, 48-38-28T |
| Κασέτα: | Shimano CS-HG31-8, 11-32T |
| Αλυσίδα: | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο: | Shimano HB-TX500 |
| Κέντρο Οπίσθιο: | Shimano FH-TX500-8 |
| Στεφάνια: | Mach1, 622-19 |
| Ελαστικά: | Kenda K193 Kwest, reflective 28-622 (700x28C) |
| Φρένα: | Saccon V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι: | id-Project αλουμινίου flat bar butted, 600 mm |
| Λαιμός Τιμονιού: | id-Project αλουμινίου, 25.4 mm |
| Λαιμός Σέλας: | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα: | Selle Royal RVS Lancia |
| Στάντ: | Atran kickstand, center type |
Γεωμετρία :

| FRAME SIZE: | S | M | L | XL | |
| 440 | 480 | 530 | 570 | ||
| A | TOP TUBE: | 547.4 | 557.7 | 575.2 | 596.4 |
| A’ | TOP TUBE (parallel): | 570 | 580 | 600 | 620 |
| B | SEAT TUBE: | 440 | 485 | 530 | 570 |
| C | REAR CENTER: | 445 | 445 | 445 | 445 |
| D | WHEEL BASE: | 1064.2 | 1072.6 | 1082.2 | 1102.9 |
| E | B.B. DROP: | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F | SEAT ANGLE: | 73°15′ | 73°30′ | 73° | 73° |
| G | HEAD ANGLE: | 71° | 71°30′ | 72° | 72° |
| H | OFFSET: | 51 | 51 | 51 | 51 |
| I | HEAD TUBE: | 150 | 165 | 190 | 225 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

