| Πλαίσιο: | Urban/Fitness 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος: | 44/49/53/57 cm |
| Πιρούνι: | Αλουμινίου με straight blades |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο: | Shimano Altus FD-M370 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο: | Shimano Alivio, RD-M3100 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων: | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή: | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας: | Shimano FC-M371, 48-36-26T |
| Κασέτα: | Shimano Acera CS-HG201-9, 11-32T |
| Αλυσίδα: | Shimano CN-HG53 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο: | Shimano HB-TX505 |
| Κέντρο Οπίσθιο: | Shimano FH-TX505-8 |
| Στεφάνια: | Cross X-6, 622-21 |
| Ελαστικά: | Kenda K193 Kwest, reflective 28-622 (700x28C) |
| Φρένα: | Shimano BR-M200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| Τιμόνι: | id-Project αλουμινίου flat bar butted, 600 mm |
| Λαιμός Τιμονιού: | id-Project αλουμινίου, 25.4 mm |
| Λαιμός Σέλας: | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα: | Selle Royal RVS Lancia |
| Στάντ: | Atran kickstand, center type |
Γεωμετρία :

| FRAME SIZE: | S | M | L | XL | |
| 440 | 480 | 530 | 570 | ||
| A | TOP TUBE: | 547.4 | 557.7 | 575.2 | 596.4 |
| A’ | TOP TUBE (parallel): | 570 | 580 | 600 | 620 |
| B | SEAT TUBE: | 440 | 485 | 530 | 570 |
| C | REAR CENTER: | 445 | 445 | 445 | 445 |
| D | WHEEL BASE: | 1064.2 | 1072.6 | 1082.2 | 1102.9 |
| E | B.B. DROP: | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F | SEAT ANGLE: | 73°15′ | 73°30′ | 73° | 73° |
| G | HEAD ANGLE: | 71° | 71°30′ | 72° | 72° |
| H | OFFSET: | 51 | 51 | 51 | 51 |
| I | HEAD TUBE: | 150 | 165 | 190 | 225 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

