ΠΛΑΙΣΙΟ |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ: | Hardtail Urban, AL6061-T4/T6, hydroformed tubing, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 44/49/53/57 cm |
| ΠΙΡΟΥΝΙ: | Rigid Alloy με straight blades |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ |
|
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano CUES RD-U4000 |
| ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: | Shimano CUES SL-U4000-9R |
| ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: | Shimano BB-UN101 |
| ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙOΝΑΣ: | Shimano CUES FC-U4000-1, 42T |
| ΦΡΕΝΑ: | Shimano BR-MT200 / BL-MT201 υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| ΚΑΣΕΤΑ: | Shimano CUES CS-LG300-9, 11-41T |
| ΑΛΥΣΙΔΑ: | Shimano CN-LG500 |
ΤΡΟΧΟΙ |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ: | Shimano HB-QC300 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ: | Shimano FH-TX505-8 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ: | Cross X-6, 622-21 Disc |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ: | Kenda K193 Kwest, reflective 28-622 (700x28C) |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |
|
| ΤΙΜΟΝΙ: | ID-Project Alloy Flat bar, 600 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ: | ID-Project Alloy, 25,4 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΑΣ: | ID-Project Alloy, 30,9 mm |
| ΣΕΛΑ: | Selle Royal RVS |
| ΣΤΑΝΤ: | Atran moove, center type |
Γεωμετρία :

| FRAME SIZE: | S | M | L | XL | |
| 440 | 480 | 530 | 570 | ||
| A | TOP TUBE: | 547.4 | 557.7 | 575.2 | 596.4 |
| A’ | TOP TUBE (parallel): | 570 | 580 | 600 | 620 |
| B | SEAT TUBE: | 440 | 485 | 530 | 570 |
| C | REAR CENTER: | 445 | 445 | 445 | 445 |
| D | WHEEL BASE: | 1064.2 | 1072.6 | 1082.2 | 1102.9 |
| E | B.B. DROP: | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F | SEAT ANGLE: | 73°15′ | 73°30′ | 73° | 73° |
| G | HEAD ANGLE: | 71° | 71°30′ | 72° | 72° |
| H | OFFSET: | 51 | 51 | 51 | 51 |
| I | HEAD TUBE: | 150 | 165 | 190 | 225 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

