ΠΛΑΙΣΙΟ: |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ | Hardtail Uni, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 36/40 cm |
| ΠΙΡΟΥΝΙ | ZOOM 410E, 50 mm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ: |
|
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ | Shimano FD-TY600-L6 |
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ | Shimano RD-TY300 |
| ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Shimano ST-EF41 |
| ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ | Shimano BB-UN101 |
| ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙOΝΑΣ | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| ΦΡΕΝΑ | Saccon Alloy V-brakes |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟ | Shimano MF-TZ500-7-CP with spoke protector, 14-28T |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | KMC Z7 |
ΤΡΟΧΟΙ: |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ | Joytech Alloy |
| ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ | Joytech Alloy |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Mach1, 559-19, 19mm |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ | Kenda K1153, 26×2.10 |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: |
|
| ΤΙΜΟΝΙ | Riser bar, 620 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | 25.4 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΑΣ | 30.9 mm |
| ΣΕΛΑ | Selle Royal One |
| ΣΤΑΝΤ | Olona C-50, Ρυθμιζομενο |
Γεωμετρία :

| Frame size: | 360 | 400 | ||
| A | TOP TUBE: | 553.1 | 553.1 | |
| B | SEAT TUBE: | 360 | 410 | |
| C | REAR CENTER: | 425 | 425 | |
| D | WHEEL BASE: | 1043.6 | 1043.6 | |
| E | B.B. DROP: | 38 | 38 | |
| F | SEAT ANGLE: | 74° | 74° | |
| G | HEAD ANGLE: | 70°30′ | 70°30′ | |
| H | OFFSET: | 39 | 39 | |
| I | HEAD TUBE: | 120 | 120 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

