| Πλαίσιο: | Hardtail Uni bent top tube, AL6061-T4/T6 |
| Μέγεθος: | 36/40 cm |
| Πιρούνι: | ZOOM 410E, 50 mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο: | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο: | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ ταχυτήτων: | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή: | Thun |
| Δισκοβραχίωνας: | Prowheel, 42-34-24T |
| Ελεύθερο: | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα: | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο: | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο: | Joytech |
| Στεφάνια: | Mach1, 559-19, 19mm |
| Ελαστκά: | Kenda K1166, 54-559 (26×2.125) |
| Φρένα: | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι: | Riser bar, 620mm |
| Λαιμός Τιμονιού: | 25.4 mm |
| Λαιμός Σέλας: | 30.9 mm |
| Σέλα: | Selle Royal RVS |
| Στάντ: | Olona C-50 |
Γεωμετρία :

| Frame size: | 360 | 400 | ||
| A | TOP TUBE: | 553.1 | 553.1 | |
| B | SEAT TUBE: | 360 | 410 | |
| C | REAR CENTER: | 425 | 425 | |
| D | WHEEL BASE: | 1043.6 | 1043.6 | |
| E | B.B. DROP: | 38 | 38 | |
| F | SEAT ANGLE: | 74° | 74° | |
| G | HEAD ANGLE: | 70°30′ | 70°30′ | |
| H | OFFSET: | 39 | 39 | |
| I | HEAD TUBE: | 120 | 120 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

