Προδιαγραφές :
| Πλαίσιο: | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος: | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι: | RST AERIAL-TNL, 100 mm, 32 mm stanchions, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο: | |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο: | Shimano Deore RD-M5120 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων: | Shimano Deore SL-M5100 |
| Μεσαία Τριβή: | |
| Δισκοβραχίονας: | Shimano FC-MT5100, 32T |
| Κασέτα: | Shimano CS-HG5100 11-51T |
| Αλυσίδα: | Shimano CN-HG601 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο: | Shimano HB-TX3050, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο: | Shimano FH-TX3050, center lock |
| Στεφάνια: | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά: | Kenda 60-622 (29×2.35), K1153, 30TPI |
| Φρένα: | Shimano BL-MT201/BR-MT200 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| Τιμόνι: | id-Project alloy riser bar, 720 mm |
| Λαιμός Τιμονιού: | id-Project alloy, 31.8 mm |
| Λαιμός Σέλας: | id-Project, 30.9 mm |
| Σέλα: | Selle Royal Vivo |
Γεωμετρία :

| Frame size: | 440 | 480 | 520 | 560 | ||
| A | TOP TUBE: | 580 | 600.5 | 620 | 630 | |
| B | SEAT TUBE: | 440 | 480 | 520 | 560 | |
| C | REAR CENTER: | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| D | WHEEL BASE: | 1086.2 | 1107.3 | 1127.5 | 1137.4 | |
| E | B.B. DROP: | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| F | SEAT ANGLE: | 74° | 74° | 74° | 74° | |
| G | HEAD ANGLE: | 71° | 71° | 71° | 71° | |
| H | OFFSET: | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| I | HEAD TUBE: | 110 | 120 | 130 | 140 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

