ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
| ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: | 452 (16″) / 454 (14″) |
|---|---|
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 16″ : 21cm / 14″ : 20cm |
| ΠΛΑΙΣΙΟ: | Hi-Ten Kids Geometry |
| ΕΜΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ΠΙΡΟΥΝΙ: | Rigid Hi-Ten fork |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ: | V-brake & Alloy Rim |
| ΧΡΩΜΑΤΑ: | Ασημί ματ, Μαύρο ματ, Φουξ ματ |
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ :

Αυτός ο πίνακας είναι απλά ένας οδηγός, δεν είναι κάτι απόλυτο και αναφέρεται στον μέσο άνθρωπο. Σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε έναν από τους εξειδικευμένους αντιπροσώπους μας για να σας συμβουλέψουν προσωπικά και προσωπικά, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΟΥ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗ (Α) | ΕΣΩΤ. ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ (Β) |
|---|---|---|---|
| 12″ | 2-4 | 86-104 cm | 31-41 cm |
| 14″ | 3-5 | 88-110 cm | 36-46 cm |
| 16″ | 5-7 | 110-123 cm | 46-55 cm |
| 18″ | 6-8 | 115-129cm | 46-60 cm |
| 20″ | 8-10 | 127-140 cm | 57-66 cm |
