Μεγέθη: S, M, L, XL
Χρώματα: Phantom Green, Metal
Σκελετός: ALUXX-Grade Aluminum, disc
Πιρούνι: SR Suntour NEX HLO 700C, 63mm
Τιμόνι: Giant Sport XC, 31.8mm S:64cm, M:68cm, L:68cm, XL:68cm
Grips: Giant Connect Ergo
Λαιμός τιμονιού: Giant Sport, 7-degree S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
Λαιμός σέλλας: Giant D-Fuse, alloy, 350mm
Σέλλα: Giant Sport
Λεβιέ ταχυτήτων: Shimano Altus, 2×8
Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο: Shimano Tourney
Ντεραγιέρ οπίσθιο: Shimano Acera
Φρένα: Tektro TKD-143 hydraulic, [F]160mm, [R]160mm rotors
Ελεύθερο: Shimano CS-HG31, 11×34
Αλυσίδα: KMC Z8.3
Δισκοβραχίωνας: forged alloy, 30/46 S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
Στεφάνια: Giant double wall aluminum
Κέντρα: alloy, 28h
Ελαστικά: Giant CrossCut, anti-puncture, 700x42c
Extras: 53mm max tire size
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ :
Το μέγεθος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως αναφορά. Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να προσδιορίσετε το σωστό μέγεθος. Τα διαθέσιμα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
-
- XS
- 155 cm 165 cm
-
- S
- 160 cm 170 cm
-
- M
- 170 cm 180 cm
-
- L
- 180 cm 190 cm
-
- XL
- 190 cm 200 cm

| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 | 550 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 580 | 590 | 600 | 610 | 625 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 95 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| F | FORK RAKE (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | TRAIL (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1077 | 1088 | 1098 | 1109 | 1125 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| K | STACK (mm) | 587 | 606 | 620 | 634 | 648 |
| L | REACH (mm) | 400 | 404 | 410 | 416 | 427 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 694 | 725 | 756 | 788 | 827 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 640 | 640 | 680 | 680 | 680 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

