Χαρακτηριστικά :
| MODEL NO | RD-M5120-SGS |
|---|---|
| SERIES | DEORE M5100 Series |
| Color | Series color |
| Compatible chain | HG-X11 11-speed HG-X 10-speed |
| Total capacity | 41T |
|---|---|
| B-axle_Hollow axle | ✔ |
| B-axle 2_Hollow axle | ✔ |
| Mount_Direct attachment (Conventional) | ✔ |
| Mount_Direct Mount | ✔ |
| Fluoric coated link bushings | 4 |
| Low sprocket_Max. | 46T (1×11/1×10-speed), 42T (2×11/2×10-speed) |
| Low sprocket_Min. | 42T |
| Max. front difference | 10T |
| Pulley_Sunken type pulley bolt | ✔ |
| Pulley_Teeth | 11T |
| Pulley cage | SGS |
| Top-normal spring type_SHIMANO SHADOW RD+ | ✔ |
| Top sprocket_Max. | 11T |
| Top sprocket_Min. | 11T |
| Rear speeds | 11/10 |
