| Πλαίσιο: | Cross/Trekking 28, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος: | 46/50/54/58 cm |
| Πιρούνι: | ZOOM 141D AMS, alloy, 45mm, ρυθμιζομενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο: | Shimano FD-TY710-TS |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο: | Shimano RD-TX800 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων: | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή: | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας: | Shimano FC-TY301, 48-38-28T |
| Κασέτα: | Shimano CS-HG31, 11-32T |
| Αλυσίδα: | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο: | Shimano HB-TX505 |
| Κέντρο Οπίσθιο: | Shimano FH-TX500-8 |
| Στεφάνια: | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά: | Kenda K935, 42-622 (700x40C) |
| Φρένα: | Shimano BR-MT200/ST-EF505, υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| Τιμόνι: | id-Project riser bar αλουμινίου, 660 mm |
| Λαιμός Τιμονιού: | id-Project αλουμινίου, 25.4 mm |
| Λαιμός Σέλας: | id-Project αλουινίου, 30.9 mm |
| Σέλα: | Selle Royal RVS Lancia |
| Στάντ: | Atran rear kickstand |
Γεωμετρία :

| Frame size: | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | |
| A | TOP TUBE: | 580 | 580 | 590 | 600 | 615 |
| B | SEAT TUBE: | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
| C | REAR CENTER: | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| D | WHEEL BASE: | 1084.5 | 1084.5 | 1096.6 | 1105.9 | 1121.9 |
| E | B.B. DROP: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F | SEAT ANGLE: | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | HEAD ANGLE: | 70°30′ | 70°30′ | 70°30′ | 70°30′ | 70°30′ |
| H | OFFSET: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I | HEAD TUBE: | 120 | 120 | 130 | 150 | 170 |
Πίνακας ύψους αναβάτη :

